
Basketball Statistics Dalhousie
-
Games2
-
Pts82.0
-
FG %42.5
-
3PT %34.4
-
FT %70.9
-
Reb38.0
-
Ast13.5
Offensive
# | Name | Yr | Pos | gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 31.3 | 4.0-9.0 | 2.0-3.7 | 2.3-2.7 | 12.3 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 21.3 | 4.3-7.3 | 1.7-2.3 | 2.0-3.0 | 12.3 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 27.7 | 3.3-10.0 | 0.7-3.3 | 2.7-3.7 | 10.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 24.3 | 3.0-5.3 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 8.7 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 19.7 | 3.0-7.0 | 0.0-0.3 | 2.3-4.0 | 8.3 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 21.3 | 2.3-5.7 | 0.0-1.0 | 2.7-3.3 | 7.3 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 16.7 | 1.7-6.7 | 0.7-2.7 | 1.0-1.3 | 5.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 9.3 | 2.0-5.7 | 0.0-1.7 | 0.3-0.7 | 4.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 9.0 | 1.0-3.3 | 0.0-0.3 | 2.0-3.0 | 4.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 10.3 | 0.7-2.3 | 0.7-1.3 | 0.0-0.0 | 2.0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 9.0 | 1.0-2.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | gp | pf/g | dq/g | a/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3.0 | - | 0.7 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 1.7 | - | 0.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 1.0 | - | 4.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2.0 | - | 1.7 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 2.3 | - | 2.0 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 2.3 | - | 1.3 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 1.7 | - | 4.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 1.3 | - | 0.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 1.0 | - | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 0.3 | - | 0.3 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 0.5 | - | 0.0 |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 94 | 12-27 | 44.4 | 6-11 | 54.5 | 7-8 | 87.5 | 37 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 64 | 13-22 | 59.1 | 5-7 | 71.4 | 6-9 | 66.7 | 37 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 83 | 10-30 | 33.3 | 2-10 | 20.0 | 8-11 | 72.7 | 30 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 73 | 9-16 | 56.3 | 4-5 | 80.0 | 4-5 | 80.0 | 26 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 59 | 9-21 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 7-12 | 58.3 | 25 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 64 | 7-17 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 22 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 50 | 5-20 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 15 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 28 | 6-17 | 35.3 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 27 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 12 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 31 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 6 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 6 | 8 | 3 | 3 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 9 | - | 0.5 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 5 | - | 0.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 3 | - | 2.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 6 | - | 5.0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 7 | - | 0.8 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 7 | - | 0.8 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 5 | - | 1.5 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 4 | - | 0.2 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 3 | - | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 1 | - | 0.5 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 1 | - | - |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 31.3 | 4.0-9.0 | 2.0-3.7 | 2.3-2.7 | 12.3 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 21.3 | 4.3-7.3 | 1.7-2.3 | 2.0-3.0 | 12.3 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 27.7 | 3.3-10.0 | 0.7-3.3 | 2.7-3.7 | 10.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 24.3 | 3.0-5.3 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 8.7 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 19.7 | 3.0-7.0 | 0.0-0.3 | 2.3-4.0 | 8.3 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 21.3 | 2.3-5.7 | 0.0-1.0 | 2.7-3.3 | 7.3 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 16.7 | 1.7-6.7 | 0.7-2.7 | 1.0-1.3 | 5.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 9.3 | 2.0-5.7 | 0.0-1.7 | 0.3-0.7 | 4.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 9.0 | 1.0-3.3 | 0.0-0.3 | 2.0-3.0 | 4.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 10.3 | 0.7-2.3 | 0.7-1.3 | 0.0-0.0 | 2.0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 9.0 | 1.0-2.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 3.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | gp | pf/g | dq/g | a/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3.0 | - | 0.7 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 1.7 | - | 0.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 1.0 | - | 4.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2.0 | - | 1.7 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 2.3 | - | 2.0 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 2.3 | - | 1.3 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | 1.7 | - | 4.0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | 1.3 | - | 0.3 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | 1.0 | - | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | 0.3 | - | 0.3 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | 0.5 | - | 0.0 |
Offensive
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 94 | 12-27 | 44.4 | 6-11 | 54.5 | 7-8 | 87.5 | 37 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 64 | 13-22 | 59.1 | 5-7 | 71.4 | 6-9 | 66.7 | 37 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 83 | 10-30 | 33.3 | 2-10 | 20.0 | 8-11 | 72.7 | 30 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 73 | 9-16 | 56.3 | 4-5 | 80.0 | 4-5 | 80.0 | 26 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 59 | 9-21 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 7-12 | 58.3 | 25 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 64 | 7-17 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 8-10 | 80.0 | 22 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 50 | 5-20 | 25.0 | 2-8 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 15 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 28 | 6-17 | 35.3 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 27 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 12 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 31 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 6 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 6 | 8 | 3 | 3 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 4 | 5 | 4 | 0 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 0 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ball control extended
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Alex Carson | 3 | G | 3 | 3 | 9 | - | 0.5 |
14 | Sascha Kappos | 4 | F | 3 | 3 | 5 | - | 0.0 |
11 | Keevan Veinot | 2 | G | 3 | 3 | 3 | - | 2.0 |
6 | Xavier Ochu | 2 | G | 3 | 2 | 6 | - | 5.0 |
7 | Jordan Wilson | 4 | F | 3 | 1 | 7 | - | 0.8 |
10 | Cedric Sanogo | 4 | G | 3 | 3 | 7 | - | 0.8 |
8 | Jordan Brathwaite | 2 | G | 3 | - | 5 | - | 1.5 |
9 | Mike Shoveller | Sr | F | 3 | - | 4 | - | 0.2 |
24 | Shamar Burrows | 2 | G | 3 | - | 3 | - | 0.0 |
22 | Marley Blommers | 2 | W | 3 | - | 1 | - | 0.5 |
23 | Kevin Duong | 5 | F | 2 | - | 1 | - | - |
Download roster:
BRO (First Last) |
BRO (Last, First)
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 34-74 | 45.9 | 8-20 | 40.0 | 7-10 | 70.0 | 83.0 |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 23-60 | 38.3 | 3-12 | 25.0 | 32-45 | 71.1 | 81.0 |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | off | def | reb | mrgn |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 14 | 26 | 40 | 10.0 |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 15 | 21 | 36 | 4.0 |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | to | stl | blk | ast |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 15 | 10 | 3 | 18 |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 14 | 9 | 5 | 9 |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | pf | off eff | net eff |
---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 14 | - | - |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 19 | - | - |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - |
Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 23-61 | 37.7 | 1-6 | 16.7 | 59.0 |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 27-67 | 40.3 | 8-30 | 26.7 | 75.0 |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - | - | - |
Date | Opponent | Score | off | def | reb | mrgn |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | Memorial | W, 83-59 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
Mar 2 | at UNB | W, 81-75 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 4.0 |
Mar 3 | at Saint Mary's | W, 65-55 | - | - | - | - |
gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 57-134 | 42.5 | 11-32 | 34.4 | 39-55 | 70.9 | 82.0 |
Conference | 2 | 57-134 | 42.5 | 11-32 | 34.4 | 39-55 | 70.9 | 82.0 |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Home | 1 | 34-74 | 45.9 | 8-20 | 40.0 | 7-10 | 70.0 | 83.0 |
Away | 1 | 23-60 | 38.3 | 3-12 | 25.0 | 32-45 | 71.1 | 81.0 |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Wins | 2 | 57-134 | 42.5 | 11-32 | 34.4 | 39-55 | 70.9 | 82.0 |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
March | 2 | 57-134 | 42.5 | 11-32 | 34.4 | 39-55 | 70.9 | 82.0 |
gp | off | def | reb | mrgn | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 14.5 | 23.5 | 38.0 | 7.0 |
Conference | 2 | 14.5 | 23.5 | 38.0 | 7.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 1 | 14.0 | 26.0 | 40.0 | 10.0 |
Away | 1 | 15.0 | 21.0 | 36.0 | 4.0 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 14.5 | 23.5 | 38.0 | 7.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 14.5 | 23.5 | 38.0 | 7.0 |
gp | to | stl | blk | ast | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 13.5 |
Conference | 2 | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 13.5 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 1 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 |
Away | 1 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 13.5 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 13.5 |
gp | pf | off eff | net eff | |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 16.5 | 1.224 | 0.239 |
Conference | 2 | 16.5 | 1.224 | 0.239 |
Exhibition | - | - | - | - |
Home | 1 | 14.0 | 1.107 | 0.276 |
Away | 1 | 19.0 | 1.373 | 0.219 |
Neutral | - | - | - | - |
Wins | 2 | 16.5 | 1.224 | 0.239 |
Losses | - | - | - | - |
March | 2 | 16.5 | 1.224 | 0.239 |
gp | fg | pct | 3pt | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 50-128 | 39.1 | 9-36 | 25.0 | 67.0 |
Conference | 2 | 50-128 | 39.1 | 9-36 | 25.0 | 67.0 |
Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Home | 1 | 23-61 | 37.7 | 1-6 | 16.7 | 59.0 |
Away | 1 | 27-67 | 40.3 | 8-30 | 26.7 | 75.0 |
Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
Wins | 2 | 50-128 | 39.1 | 9-36 | 25.0 | 67.0 |
Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - |
March | 2 | 50-128 | 39.1 | 9-36 | 25.0 | 67.0 |
gp | off | def | reb | mrgn | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 7.0 |
Conference | 2 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 7.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |
Away | 1 | 16.0 | 16.0 | 32.0 | 4.0 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 7.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 13.0 | 18.0 | 31.0 | 7.0 |
gp | to | stl | blk | ast | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 17.0 | 9.5 | 4.0 | 12.0 |
Conference | 2 | 17.0 | 9.5 | 4.0 | 12.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 1 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 |
Away | 1 | 14.0 | 9.0 | 5.0 | 13.0 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 2 | 17.0 | 9.5 | 4.0 | 12.0 |
Losses | - | - | - | - | - |
March | 2 | 17.0 | 9.5 | 4.0 | 12.0 |
gp | pf | def eff | net eff | |
---|---|---|---|---|
Total | 2 | 21.5 | 0.985 | 0.239 |
Conference | 2 | 21.5 | 0.985 | 0.239 |
Exhibition | - | - | - | - |
Home | 1 | 11.0 | 0.831 | 0.276 |
Away | 1 | 32.0 | 1.154 | 0.219 |
Neutral | - | - | - | - |
Wins | 2 | 21.5 | 0.985 | 0.239 |
Losses | - | - | - | - |
March | 2 | 21.5 | 0.985 | 0.239 |